Σύνολο Ενεργητικού
€ 21.466,40
Ιδια Κεφάλαια
€ 10.824,02
Σύνολο Εσόδων
€ 8.806,45
Καθαρά Κέρδη
€ 3.270,62
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | 498,00 | 497,99 | 0,01 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | |||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | |||
| Απαιτήσεις | 19.730,00 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 1.736,39 | ||
| Σύνολο | 21.466,40 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 21.466,40 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | 10.824,02 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 10.642,38 | ||
| Σύνολο | 21.466,40 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 21.466,40 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 8.806,45 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | 497,99 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 4.989,84 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 48,00 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 3.270,62 |
| Φόροι | 1.263,96 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 2.006,66 |