Σύνολο Ενεργητικού
€ 18.062,66
Ιδια Κεφάλαια
€ 8.817,36
Σύνολο Εσόδων
€ 17.000,00
Καθαρά Κέρδη
€ 12.043,33
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | |||
| Μείον: Αποσβεσμένα | |||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | |||
| Απαιτήσεις | 16.360,00 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 1.702,66 | ||
| Σύνολο | 18.062,66 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 18.062,66 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | 8.817,36 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 9.245,30 | ||
| Σύνολο | 18.062,66 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 18.062,66 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 17.000,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 4.956,67 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 12.043,33 |
| Φόροι | 3.960,98 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 8.082,35 |