Σύνολο Ενεργητικού
€ 1.041,68
Ιδια Κεφάλαια
€ 735,01
Σύνολο Εσόδων
€
Καθαρά Κέρδη
€ -198,32
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | |||
| Μείον: Αποσβεσμένα | |||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | |||
| Απαιτήσεις | 1.009,68 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 32,00 | ||
| Σύνολο | 1.041,68 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 1.041,68 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | 735,01 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 306,67 | ||
| Σύνολο | 1.041,68 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 1.041,68 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 198,32 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -198,32 |
| Φόροι | 66,67 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -264,99 |